펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1차 | 성수기1차 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
A101호 | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
A102호 | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
A103호 | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
A201호 | 8.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
A202호 | 8.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
A203호 | 8.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
B-알카이드 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
B-미자르 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
B-알리오츠 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
B-메그레즈 | 7.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
B-페크타 메라크 | 14.00평 | 분리형/ 온돌룸2 주방 화장실2 | 4 | 6 | 129,000 | 129,000 | 159,000 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, VOD
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
A101호 | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기1차 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
성수기1차 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
A102호 | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기1차 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
성수기1차 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
A103호 | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기1차 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
성수기1차 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
A201호 | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기1차 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
성수기1차 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
A202호 | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기1차 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
성수기1차 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
A203호 | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기1차 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
성수기1차 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
B-알카이드 | 비수기 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | |
준성수기1차 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
성수기1차 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
B-미자르 | 비수기 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | |
준성수기1차 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
성수기1차 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
B-알리오츠 | 비수기 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | |
준성수기1차 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
성수기1차 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
B-메그레즈 | 비수기 | 59,000 | 59,000 | 79,000 | |
준성수기1차 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
성수기1차 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
B-페크타 메라크 | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 159,000 | |
준성수기1차 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | ||
성수기1차 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
극성수기 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 온돌룸2 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, VOD
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 강원 삼척시 근덕면 용화안길 14
주소 : 강원도 삼척시 근덕면 용화안길 14
최대인원 초과시 입실이 불가하며, 펜션의 객실요금은 기준인원이 이용할 수 있는 요금이므로 기준인원이 넘어가는 추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야합니다.
24개월 이상 1인 10,000원 (24개월 미만은 무료이나 인원 수에는 포함)
입실 : 15시, 퇴실 : 11시
저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
입, 퇴실 시간은 다음 예약 손님을 위해 반드시 지켜주시기 바랍니다.
전객실 실내 공동바베큐장 이용 가능
(단,B동 객실 : 각 호실 입구 앞에서 바베큐 이용 가능, 우천 및 동절기 제외)
이용요금: 2인기준 20,000원 (1인 추가시 5,000원)
우천 시 및 동절기에 공동바베큐장에서만 이용가능합니다.
바베큐 이용시간은 ~ 밤 11시까지입니다.
전 객실 애견동반 가능
-애완동물 동반 가능
-5KG미만 1마리만 입실 가능
-비용: 1마리 10,000원(1박 기준)
-대형견 입실불가
※애견 용품 개별 지참 필수
※1마리 초과하여 동반 입실 불가합니다.
※ B동 전객실 2층에 위치해있습니다. 예약시 참고부탁드립니다.
※두베 폴라리스 객실은출입문이 2개이며, 문A로 들어가면 침대원룸1 화장실1 / 문B로 들어가면 온돌원룸1 화장실1 구조입니다.
(문A,B 사이에 작은 거실이 있으나, 통로정도의 거실입니다.)
※ 페크타 메라크 객실은 출입문이 2개이며, 문A로 들어가면 온돌원룸1 화장실1 / 문B로 들어가면 온돌원룸1 화장실1 구조입니다.
(문A,B 사이에 작은 거실이 있으나, 통로정도의 거실입니다.)
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며, 보호자 동반 없이 현장 방문시 환불 받으실 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소 수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가